详细摘要: 功率(KW): 3.0 重量(Kg): 28 包装尺码(mm): 665*230*250 装柜数量: 675
产品型号:VM12-8.5X6所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
广东凌霄泵业股份有限公司
详细摘要: 功率(KW): 3.0 重量(Kg): 28 包装尺码(mm): 665*230*250 装柜数量: 675
产品型号:VM12-8.5X6所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言详细摘要: 功率(KW): 3.0 重量(Kg): 27 包装尺寸(mm): 625*230*250 装柜数量: 756
产品型号:VM12-8.5X5所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言详细摘要: 功率(KW): 2.2 重量(Kg): 26 包装尺码(mm): 550*220*240 装柜数量: 846
产品型号:VM12-8.5X4所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言详细摘要: 功率(KW): 1.5 重量(Kg): 24 包装尺码(mm): 510*220*240 装柜数量: 1026
产品型号:VM12-8.5X3所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言详细摘要: 功率(KW): 1.1 重量(Kg): 22 包装尺码(mm): 470*220*240 装柜数量: 1166
产品型号:VM12-8.5X2所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言详细摘要: 功率(KW): 1.5 重量(Kg): 24 包装尺码(mm): 515*220*240 装柜数量: 990
产品型号:VM6-12X5所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言详细摘要: 功率(KW): 1.1 重量(Kg): 21 包装尺码(mm): 490*220*240 装柜数量: 1026
产品型号:VM6-12X4所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言详细摘要: 功率(KW): 1.1 重量(Kg): 20 包装尺码(mm): 465*220*240 装柜数量: 1166
产品型号:VM6-12X3所在地:更新时间:2022-08-03 在线留言您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份